Аналізи
| Назва аналізу | Id | Матеріал | Термін(дн.) | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лейшманія IgG, lgM | 1682 | 1 мл сироватки | 14 | 1,376.00 грн. | Замовити | 
| Лейшманія, антитіла IgG (L.donovani ELISA; L.donovani IFT; L.major IFT; L.maxicana IFT) | 1108 | 1 мл сироватки | 14 | 6,344.00 грн. | Замовити | 
| Лептоспіроз IgG, IgM | 1255 | 1 мл сироватки | 14 | 1,555.00 грн. | Замовити | 
| Лептоспіроз, 17 видів при позитивному результаті антитіл IgG, IgM | 0561 | 1 мл сироватки | 14 | 4,524.00 грн. | Замовити | 
| Лефлуномід (Leflunomid, Arava) | 0563 | 1 мл сироватки | 14 | 2,392.00 грн. | Замовити | 
| Лямблії, антиген в калі | 0578 | кал (5 г) | 14 | 718.00 грн. | Замовити | 
| М’язова дистрофія Дюшена і Беккера (ген DMD) | 0635 | 5 мл крові з ЕДТА | 28 | 19,110.00 грн. | Замовити | 
| Мієлодиспластичний синдром (MDS), FISH дослідження +8 | 1236 | 2 мл кісткового мозку з гепарином натрію | 14 | 3,713.00 грн. | Замовити | 
| Мієлодиспластичний синдром (MDS), FISH дослідження 20q | 1234 | 2 мл кісткового мозку з гепарином натрію | 14 | 3,713.00 грн. | Замовити | 

 
					
Останні коментарі