Аналізи
| Назва аналізу | Id | Матеріал | Термін(дн.) | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| f226 Насіння гарбуза | 1586 | 1 мл сироватки | 10-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f23 Краб | 0523 | 1 мл сироватки | 5-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f230 Ікра | 0425 | 1 мл сироватки | 10-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f231 Молоко кип’ячене | 0482 | 1 мл сироватки | 5-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f232 nGal d2 Яйце, овальбумін | 1392 | 1 мл сироватки | 5-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f233 nGal d1 Яйце, овомукоїд | 1407 | 1 мл сироватки | 5-14 | 562.00 грн. | Замовити | 
| f233 Овомукоід | 0673 | 1 мл сироватки | 5-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f234 Ваніль | 0281 | 1 мл сироватки | 10-14 | 541.00 грн. | Замовити | 
| f235 Сочевиця | 1021 | 1 мл сироватки | 10-14 | 541.00 грн. | Замовити | 

 
					
Останні коментарі