Анализы
| Название анализа | Id | Материал | Срок(дн.) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Генетична панель NGS «Гіпертрофічна кардіоміопатія» — 5 генів | 1689 | 2-4 мл крові з ЕДТА | 45 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетична панель NGS «Розвиток онкологічних захворювань — 26 генів» | 1687 | 2-4 мл крові з ЕДТА | 45 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетична панель NGS «Розвиток серцево-судинних захворювань — 174 гени» | 1686 | 2-4 мл крові з ЕДТА | 45 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетична панель NGS «Спадкові хвороби, клінічний екзом» — 20 000 генів | 1688 | 2-4 мл крові з ЕДТА | 45 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетичний тест на етнічну приналежність | 1806 | 5 мл крові з ЕДТА | 28 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетичний тест на раніше встановлену мутацію (носійство) | 1805 | 5 мл крові з ЕДТА | 14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетичний тест чутливість до клопідогрелю | 1378 | 5 мл крові з ЕДТА | 28 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Генетичні форми вад розвитку мутації в гені GLI3: цефалополісіндактілія Грейга GCPS, синдром Палістера-Холла PHS, постаксіальна полідактилія тип А PAP-А, преаксіальна полідактилія тип IV PPD IV | 0328 | 2-4 мл крові з ЕДТА | 28 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Гепатит B-s- поверхневий aнтиген (кількісний) | 1669 | 1 мл сироватки | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 

 
					
Свежие комментарии