Анализы
| Название анализа | Id | Материал | Срок(дн.) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| f338 Гребінець | 1557 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f342 Олива | 1594 | 1 мл сироватки | 10-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f343 Малина | 0583 | 1 мл сироватки | 10-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f346 Морське вушко | 1558 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f35 Картопля | 0478 | 1 мл сироватки | 10-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f351 rPen a1 Креветки, тропоміозин | 1435 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f352 rAra h8 Арахіс, перехр.реактивність (PR білок, Bet v1 — гомолог) | 1433 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f353 rGly m4 Соя, PR-10 | 1345 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| f36 Кокосовий горіх | 0496 | 1 мл сироватки | 10-14 | 0.00 грн. | Заказать | 

 
					
Свежие комментарии