Анализы
| Название анализа | Id | Материал | Срок(дн.) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хром в сечі | 0998 | 10 мл добової сечі, вказати загальну кількість сечі за добу | 14 | 728.00 грн. | Заказать | 
| Хромогранін A | 0999 | 1 мл сироватки | 5-10 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лейкоцитарний лейкоз FISH (11q22.3, 13q, 17р13.1) | 1417 | 2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лейкоцитарний лейкоз FISH: 13q34 | 0070 | 2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лімфоїдний лейкоз каріотипування + FISH (делеції 11q22.3 і 17p13.1) | 0473 | 2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію | 14 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лімфолейкоз FISH делеції 13q, 17p | 1658 | 2 мл крові або кіскового мозку з гепарином натрію | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лімфоцитарний лейкоз 11q22.3 і 17p13.1 FISH -делеції | 0065 | 2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лімфоцитарний лейкоз FISH 17p13.1 | 1242 | 2-4 мл кісткового мозку або крові з гепарином натрію | 5-7 | 0.00 грн. | Заказать | 
| Хронічний лімфоцитарний лейкоз каріотипування + FISH 13q34 | 1684 | 5 мл крові с гепарином натрію + 2 мл кісткового мозку з гепарином натрію | 14 | 0.00 грн. | Заказать | 

 
					
Свежие комментарии