Analysis
| Analysis | Id | Material | Time(days) | Priсe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цитомегаловірус в лікворі ПЛР | 0056 | 1-2 мл ліквор | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цитомегаловірус в сечі ПЛР | 0057 | 10 мл ранкової сечі | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цитостатичні засоби, наприклад, метотрексат | 1015 | 1 мл сироватки | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цитохімічне дослідження кісткового мозку | 1016 | мазок кісткового мозку на склі | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цитрат / Лимонна кислота в добовій сечі | 1538 | 10 мл добової сечі | 7-14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цитрат / Лимонна кислота в сироватці | 0565 | 1 мл сироватки | 10-14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Чорний блискучий BN (Е151) | 1501 | 5 мл крові з ЕДТА, аналіз проводять до 48 годин після забору проби | 7-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Шистосомоз IgG (Більгарциоз, Мансоні) | 1028 | 1 мл сироватки | 7-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Яйця глистів у калі (концентрування і мікроскопія) | 1064 | кал (5 г) | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 

 
					
Recent Comments