Analysis
| Analysis | Id | Material | Time(days) | Priсe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Циклічний аденозинмонофосфат в сечі | 0051 | 10 мл добової підкисленної сечі. Вказати загальну кількість сечі за добу | 5-7 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Циклоспорин | 1003 | 5 мл кров з ЕДТА | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цинк | 1004 | 1 мл сироватки | 3-5 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цинк в сечі | 1653 | 5-10 мл спонтанної сечі | 7-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цинк протопорфірин / ZnPP | 1880 | 3-4 мл крові з ЕДТА | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Ципрофлоксацин | 1481 | 5 мл крові з ЕДТА, аналіз проводять до 48 годин після забору проби | 7-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Циркулюючі імунні комплекси C1q+C3d | 0800 | 1 мл сироватки | 10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цистатін С | 1005 | 1 мл сироватки | 3-5 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| Цистицерк IgG | 1007 | 1 мл сироватки | 7-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 

 
					
Recent Comments