Analysis
| Analysis | Id | Material | Time(days) | Priсe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0214 алергокомпонент CCD, MUXF3 | 1530 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 11-дезоксикортизол | 0008 | 1 мл сироватки | 14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 17-ОН-прогестерон | 0009 | 1 мл сироватки | 5-10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 18-гідроксикортикостерон | 0010 | 10 мл добової сечі, вказати загальну кількість сечі за добу | 10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 2 контролі для алергенів CAST | 1526 | 0.00 грн. | Add to cart | ||
| 3-альфа-андростендиол-глюкоронід | 1769 | 1 мл сироватки | 5-14 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 5-гідроксиіндолоцтова кислота | 0012 | 10 мл добової сечі. Консервант 10 мл 10% соляної кислоти | 3-7 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 6-тіогуанін-нуклеотид | 0013 | 3 мл крові з ЕДТА | 10 | 0.00 грн. | Add to cart | 
| 8-гідрокси-2-дезоксигуанозин | 1660 | 1 мл ЕДТА-плазми | 10-14 | 0.00 грн. | Add to cart | 

 
					
Recent Comments